
0,02
Présentation Film PE résistant à la perforation Caractéristiques du produit La large plage personnalisable est de 50 à ;
Overview
caractéristiques du produit
Informations de base.
| Tension de mouillage | Se conformer aux dispositions du GB/T 14216-200 |
| Transmission de la lumière et brume | Se conformer aux dispositions du GB/T 2410-2008 |
| Quantité de pénétration de la vapeur d'eau | Se conformer aux dispositions du GB/T 1037-2021 |
| Quantité de pénétration du gaz | Se conformer aux dispositions du GB/T 1038-2000 |
| Force de thermoscellage | Se conformer aux dispositions du Qb/T 2358-1998 |
| Intensité de la couronne | Pas de Bearkdown à l'intérieur <35DN, à l'extérieur 40DN |
| Indicateurs de santé | Se conformer aux dispositions de GB 4806.7 |
| Coefficient de friction | Se conformer aux dispositions du GB/T 10006-2021 |
| Usage | Film d'emballage |
| Couleur | Transparent, Blanc (Personnalisable) |
| Forfait Transport | Carton, palette |
| spécification | Personnalisable |
| Marque déposée | Ressuscité |
| Origine | Changzhou, Chine |
| Code SH | 3920109090 |
| Capacité de production | 5 000 000/mois |
Description du produit
Film PE résistant aux perforations
caractéristiques du produit
La large plage personnalisable va de 50 à 2 800 mm, avec une plage d'épaisseur de 0,02 à 0,3 mm. Il est formulé avec une formule spéciale et présente une résistance élevée à la traction et une bonne résistance à la perforation. Il convient à l'emballage d'objets de forme pointue tels que des emballages de noix ou des panneaux de construction sous vide.
Notre société produit divers films composites monolithiques PE fonctionnels :
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



